U10
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Li,Luis | () | – | 1 | Cremann,Jannis | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Badara,Liam | () | – | 6 | Meinert,Jonathan | () | 0 – 1 | |||||
3 | 7 | Thieben,Moritz | () | – | 3 | Rychlowski,Gabriel | () | 1 – 0 | |||||
4 | 4 | Ebert,Lev | () | – | 8 | Venmanns,Elisha | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cremann,Jannis | (1) | – | 7 | Thieben,Moritz | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 6 | Meinert,Jonathan | (1) | – | 8 | Venmanns,Elisha | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 4 | Ebert,Lev | (0) | – | 2 | Badara,Liam | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 3 | Rychlowski,Gabriel | (0) | – | 5 | Li,Luis | (0) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Meinert,Jonathan | (2) | – | 1 | Cremann,Jannis | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 7 | Thieben,Moritz | (1) | – | 4 | Ebert,Lev | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 8 | Venmanns,Elisha | (1) | – | 3 | Rychlowski,Gabri | (½) | 1 – 0 | |||||
4 | 5 | Li,Luis | (½) | – | 2 | Badara,Liam | (0) | – – + |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cremann,Jannis | (3) | – | 8 | Venmanns,Elisha | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 7 | Thieben,Moritz | (2) | – | 6 | Meinert,Jonathan | (2) | ½ – ½ | |||||
3 | 3 | Rychlowski,Gabri | (½) | – | 2 | Badara,Liam | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 5 | Li,Luis | (½) | – | 4 | Ebert,Lev | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Badara,Liam | (2) | – | 1 | Cremann,Jannis | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | 8 | Venmanns,Elisha | (2) | – | 7 | Thieben,Moritz | (2½) | 0 – 1 | |||||
3 | 6 | Meinert,Jonathan | (2½) | – | 5 | Li,Luis | (1½) | 1 – 0 | |||||
4 | 4 | Ebert,Lev | (1) | – | 3 | Rychlowski,Gabri | (½) | 1 – 0 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cremann,Jannis | 1383 | SC Rochade Emsd | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | ||
2 | Meinert,Jonathan | Chess Club Rhei | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.25 | |||
3 | Thieben,Moritz | Chess Club Rhei | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 6.25 | |||
4 | Venmanns,Elisha | SC Steinfurt 19 | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 2.50 | |||
5 | Badara,Liam | 781 | SC Steinfurt 19 | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | ||
6 | Ebert,Lev | SF Reckenfeld | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |||
7 | Li,Luis | SC Rochade Emsd | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.25 | |||
8 | Rychlowski,Gabrie | 750 | SC Steinfurt 19 | – | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 1.00 |
U12
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cremann,Philipp | () | – | 8 | Bartsch,Mark | () | 1 – 0 | |||||
2 | 9 | Behner,Till | () | – | 2 | Tuncer,Daniel | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Pelster,Justus | () | – | 10 | Ebert,Kai | () | 1 – 0 | |||||
4 | 11 | Greiwe,Lutz | () | – | 4 | Gerding,Tim | () | 1 – 0 | |||||
5 | 5 | Anders,Linus | () | – | 12 | Koch,Marcel | () | 0 – 1 | |||||
6 | 13 | Raatgering,Lenna | () | – | 6 | Wiegand,Malte | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7 | Rathmann,Jenny | () | – | 14 | Timmer,Alexander | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Wiegand,Malte | (1) | – | 1 | Cremann,Philipp | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Tuncer,Daniel | (1) | – | 7 | Rathmann,Jenny | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 12 | Koch,Marcel | (1) | – | 3 | Pelster,Justus | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 8 | Bartsch,Mark | (0) | – | 11 | Greiwe,Lutz | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 4 | Gerding,Tim | (0) | – | 13 | Raatgering,Lenna | (0) | 1 – 0 | |||||
6 | 10 | Ebert,Kai | (0) | – | 5 | Anders,Linus | (0) | 0 – 1 | |||||
7 | 14 | Timmer,Alexander | (0) | – | 9 | Behner,Till | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cremann,Philipp | (2) | – | 11 | Greiwe,Lutz | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 7 | Rathmann,Jenny | (2) | – | 12 | Koch,Marcel | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 5 | Anders,Linus | (1) | – | 2 | Tuncer,Daniel | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 3 | Pelster,Justus | (1) | – | 6 | Wiegand,Malte | (1) | – – + | |||||
5 | 9 | Behner,Till | (1) | – | 4 | Gerding,Tim | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 13 | Raatgering,Lenna | (0) | – | 8 | Bartsch,Mark | (0) | 0 – 1 | |||||
7 | 14 | Timmer,Alexander | (0) | – | 10 | Ebert,Kai | (0) | – – + |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Rathmann,Jenny | (3) | – | 1 | Cremann,Philipp | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 11 | Greiwe,Lutz | (2) | – | 2 | Tuncer,Daniel | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 4 | Gerding,Tim | (2) | – | 6 | Wiegand,Malte | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 12 | Koch,Marcel | (2) | – | 9 | Behner,Till | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 3 | Pelster,Justus | (1) | – | 5 | Anders,Linus | (1) | – – + | |||||
6 | 8 | Bartsch,Mark | (1) | – | 10 | Ebert,Kai | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 14 | Timmer,Alexander | (0) | – | 13 | Raatgering,Lenna | (0) | – – + |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cremann,Philipp | (4) | – | 12 | Koch,Marcel | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 6 | Wiegand,Malte | (3) | – | 7 | Rathmann,Jenny | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 10 | Ebert,Kai | (2) | – | 11 | Greiwe,Lutz | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 2 | Tuncer,Daniel | (2) | – | 4 | Gerding,Tim | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 8 | Bartsch,Mark | (1) | – | 5 | Anders,Linus | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 9 | Behner,Till | (1) | – | 13 | Raatgering,Lenna | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gerding,Tim | (3) | – | 1 | Cremann,Philipp | (5) | 0 – 1 | |||||
2 | 11 | Greiwe,Lutz | (4) | – | 6 | Wiegand,Malte | (4) | 1 – 0 | |||||
3 | 5 | Anders,Linus | (3) | – | 7 | Rathmann,Jenny | (3) | 1 – 0 | |||||
4 | 12 | Koch,Marcel | (3) | – | 10 | Ebert,Kai | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 2 | Tuncer,Daniel | (2) | – | 13 | Raatgering,Lenna | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 9 | Behner,Till | (2) | – | 8 | Bartsch,Mark | (1) | 1 – 0 |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cremann,Philipp | 999 | SC Rochade Emsd | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.5 | 19.50 | ||
2 | Greiwe,Lutz | Chess Club Rhei | – | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 17.0 | 11.00 | |||
3 | Wiegand,Malte | 773 | SC Steinfurt 19 | – | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | ||
4 | Koch,Marcel | SF Reckenfeld | – | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 11.00 | |||
5 | Anders,Linus | 780 | SC Steinfurt 19 | – | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.5 | 7.50 | ||
6 | Rathmann,Jenny | 681 | W | SC Steinfurt 19 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |
7 | Gerding,Tim | 783 | SC Steinfurt 19 | – | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
8 | Behner,Till | SF Reckenfeld | – | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 4.50 | |||
9 | Tuncer,Daniel | 866 | SC Steinfurt 19 | – | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 6.50 | ||
10 | Ebert,Kai | SF Reckenfeld | – | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | |||
11 | Raatgering,Lennar | Chess Club Rhei | – | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |||
12 | Bartsch,Mark | SPCLUB Falke Sa | – | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 20.5 | 1.50 | |||
13 | Pelster,Justus | 788 | * | SC Steinfurt 19 | – | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 16.5 | 1.50 | |
14 | Timmer,Alexander | * | Chess Club Rhei | – | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
U14
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LI,David | () | – | 4 | Korkmaz,Kaan | () | 1 – 0 | |||||
2 | 5 | Menzel,Till | () | – | 2 | Remen,Béla | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Freitag,Alexande | () | – | 6 | Wirtz,Johannes | () | 0 – 1 | |||||
4 | 7 | Krutzki,Nick | () | – | 8 | spielfrei | () | + – – |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Wirtz,Johannes | (1) | – | 1 | LI,David | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Remen,Béla | (1) | – | 7 | Krutzki,Nick | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 4 | Korkmaz,Kaan | (0) | – | 3 | Freitag,Alexande | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 5 | Menzel,Till | (0) | – | 8 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LI,David | (2) | – | 2 | Remen,Béla | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 3 | Freitag,Alexande | (1) | – | 5 | Menzel,Till | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 7 | Krutzki,Nick | (1) | – | 6 | Wirtz,Johannes | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 4 | Korkmaz,Kaan | (0) | – | 8 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Freitag,Alexande | (2) | – | 1 | LI,David | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Remen,Béla | (2) | – | 4 | Korkmaz,Kaan | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 5 | Menzel,Till | (1) | – | 7 | Krutzki,Nick | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 6 | Wirtz,Johannes | (2) | – | 8 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LI,David | (4) | – | 5 | Menzel,Till | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 6 | Wirtz,Johannes | (3) | – | 2 | Remen,Béla | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 4 | Korkmaz,Kaan | (1) | – | 7 | Krutzki,Nick | (1) | – – + | |||||
4 | 3 | Freitag,Alexande | (2) | – | 8 | spielfrei | (0) | + – – |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LI,David | 1543 | SC Rochade Emsd | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.5 | 11.50 | ||
2 | Remen,Béla | 1022 | SC Steinfurt 19 | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 6.00 | ||
3 | Wirtz,Johannes | SPCLUB Falke Sa | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |||
4 | Freitag,Alexander | 884 | SC Steinfurt 19 | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | ||
5 | Menzel,Till | SV Ibbenbüren 1 | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | |||
6 | Krutzki,Nick | SpClub Falke Sa | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |||
7 | Korkmaz,Kaan | SC Rochade Emsd | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 1.00 |
U16 + U18
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sawinich,Sebasti | () | – | 1 | Kirakosyan,Narek | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Mennigen,Niklas | () | – | 6 | Schampera,Marlon | () | ½ – ½ | |||||
3 | 7 | Berkenheide,Robi | () | – | 3 | Homann,Darius | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4 | Schäfer,David | () | – | 8 | Seidel,David | () | – – + |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kirakosyan,Narek | (1) | – | 8 | Seidel,David | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 3 | Homann,Darius | (1) | – | 2 | Mennigen,Niklas | (½) | 1 – 0 | |||||
3 | 6 | Schampera,Marlon | (½) | – | 5 | Sawinich,Sebasti | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 4 | Schäfer,David | (0) | – | 7 | Berkenheide,Robi | (0) | – – + |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Homann,Darius | (2) | – | 1 | Kirakosyan,Narek | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 8 | Seidel,David | (1) | – | 7 | Berkenheide,Robi | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 5 | Sawinich,Sebasti | (1) | – | 2 | Mennigen,Niklas | (½) | 0 – 1 | |||||
4 | 6 | Schampera,Marlon | (½) | – | 9 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kirakosyan,Narek | (3) | – | 6 | Schampera,Marlon | (1½) | 1 – 0 | |||||
2 | 8 | Seidel,David | (2) | – | 3 | Homann,Darius | (2) | ½ – ½ | |||||
3 | 2 | Mennigen,Niklas | (1½) | – | 7 | Berkenheide,Robi | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 5 | Sawinich,Sebasti | (1) | – | 9 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mennigen,Niklas | (2½) | – | 1 | Kirakosyan,Narek | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | 5 | Sawinich,Sebasti | (2) | – | 8 | Seidel,David | (2½) | 1 – 0 | |||||
3 | 7 | Berkenheide,Robi | (1) | – | 6 | Schampera,Marlon | (1½) | 0 – 1 | |||||
4 | 3 | Homann,Darius | (2½) | – | 9 | spielfrei | (0) | + – – |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirakosyan,Narek | 1500 | SC Steinfurt 19 | – | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | ||
2 | Homann,Darius | 1117 | SC Steinfurt 19 | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.50 | ||
3 | Sawinich,Sebastia | 1045 | SF Reckenfeld | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | ||
4 | Mennigen,Niklas | 1127 | SC Steinfurt 19 | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.00 | ||
4 | Seidel,David | SC Rochade Emsd | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.00 | |||
6 | Schampera,Marlon | 990 | SF Reckenfeld | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.25 | ||
7 | Berkenheide,Robin | 775 | SF Reckenfeld | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||
8 | Schäfer,David | 1115 | * | SC Steinfurt 19 | – | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |