Im Bürgersaal des Steinfurter Rathauses wurde wieder Schach gespielt!

Am 03.09.2023 lud der Schachclub Steinfurt zur sechzehnten Ausgabe des traditionellen Schnellschachturniers, dem Steinfurter Sparkassen-Cup, und zum dreizehnten Jugendturnier ein.

Die insgesamt 135 Schachspieler kamen aus NRW, Niedersachsen, den Niederlanden und Belgien. Carolin Schmitz, 1. Vorsitzende des Schachclubs Steinfurts ist mit dem Turnierablauf sehr zufrieden. „Unser Dank gilt der Stadt Steinfurt, die die Räumlichkeiten anbietet, dem Schachversand Niggemann, der eine immense Menge Spielmaterial kostenfrei verleiht und der Kreissparkasse Steinfurt. Ohne die Unterstützer und unsere engagierten Vereinsmitglieder und Angehörigen wäre das Turnier gar nicht durchführbar.“

Die 1. Vorsitzende des SCS, Carolin Schmitz wird eingerahmt von den drei Erstplatzierten des 13. Jugendschnellschachturniers: (v.l.n.r.) Hermann Finke, Sieger Anton Gouterney und Andrei-Rares Ciobotaru

Im Jugendturnier kämpften 54 Schachspielerinnen und Schachspieler, die nicht älter als 15 Jahre sein und eine DWZ von weniger als 1500 aufweisen durften, in einem spannenden Turnier um den Titel. Der erste Platz stand bereits vor der letzten Runde fest. Anton Gouterney vom SK Münster führte bereits mit zwei Punkten Vorsprung und konnte somit nicht mehr eingeholt werden. Die Platzierungen 2 bis 3 waren aber noch sehr spannend. Sieben Teilnehmende kämpften noch um das Treppchen. Letztendlich konnten Andrei-Rares Ciobotaru von der SG Ahaus/Wessum und Hermann Finke vom TV Borken die Plätze ergattern. Bestes Mädchen wurde Mathilde Altgelt vom SK Münster auf Platz 14.

Die besten Steinfurter Jugendlichen waren mit jeweils 6 Punkten Béla Remen auf Platz 5 und Darius Homann auf Platz 10. Joachim Moise erreichte Platz 19 mit 5 Siegen, Jenny Rathmann erspielte sich 4 Punkte und wurde 37., Malte Wiegand und Linus Anders erreichten jeweils 3,5 Punkte und somit die Plätze 43 und 44, Gabriel Rychlowski und Maya Krumbeck schafften 2 Punkte und beendeten das Turnier auf den Plätzen 51 und 52, Florian Fegers gewann eine Partie und spielte einmal Remis und landete auf dem 53. Platz. 

Die 1. Vorsitzende des SCS, Carolin Schmitz mit den drei Erstplatzierten des 16. Steinfurter Sparkassen-Cups: (v.l.n.r.) Ihor Diduh, Sieger Jan Helmer und Sviatoslav Sunko

Beim Steinfurter Sparkassencup, dem offenen Schnellschachturnier, kämpften 81 Schachspielerinnen und Schachspieler um den Sieg. In der letzten Runde reichte dem Turniersieger ein Unentschieden. Fünf Spieler kämpften um die weiteren Platzierungen. Letztendlich konnte sich Jan Helmer vom Hamelner SV mit 8 Punkten den Sieg holen. Zweiter wurde mit 7,5 Punkten Ihor Diduh vom PSV Duisburg. Dritter wurde Sviatoslav Sunko vom SV Türme Billerbeck mit 7 Punkten. Platz 4 erreichte Achim Bündgen von der SG Raesfeld/Erle und Platz 5 Dirk Hummel vom SV Osnabrück. 

Bester Steinfurter wurde Helmut Stöckmann mit 6 Punkten auf Platz 11. Weitere Teilnehmer aus Steinfurt waren Helmut Haselhorst (Platz 17 mit 6 Punkten), Narek Kirakosyan (Platz 35 mit 5 Punkten), Marcus Arning (Platz 37 mit 4,5 Punkten), Timo Terhorst (Platz 40 mit 4,5 Punkten), Niklas Mennigen (Platz 56 mit 4 Punkten), Hendrik Woltering (Platz 74 mit 3 Punkten) und Rainer Beyer (Platz 76 mit 2,5 Punkten).

Ergebnisse und Paarungen

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPkt.BuchhSoBerg
1. Helmer,Jan 2152 Hamelner SV GER 7 2 0 8.0 51.5 44.50
2. Diduh,Ihor 2063 PSV Duisburg UKR 7 1 1 7.5 50.5 42.00
3. Sunko,Sviatoslav 2090 SV Türme Biller GER 6 2 1 7.0 52.0 38.50
4. Bündgen,Achim 2070 SG Turm Raesfel 6 2 1 7.0 48.5 36.50
5. Hummel,Dirk 2187 SV Osnabrück GER 6 1 2 6.5 55.0 36.50
6. Steinle,Carsten 2006 SV Ahlen GER 6 1 2 6.5 49.5 31.75
7. Husers,Yannic 1884 SV Almelo 6 1 2 6.5 44.5 32.00
8. Bergemann,Martin 1877 SG Turm Raesfel GER 4 4 1 6.0 52.0 32.00
9. Torres-Kuckel,Raf FM 2125 SV Ahlen GER 6 0 3 6.0 51.0 30.00
10. Böhme,Arne 2143 SV Lingen 5 2 2 6.0 50.0 30.00
11. Stöckmann,Helmut 1899 SC Steinfurt 19 GER 5 2 2 6.0 47.5 28.50
12. Maes,Valery 2039 Krefelder SK Tu BEL 4 4 1 6.0 46.5 29.50
13. Fechner,Werner 1903 vereinslos 5 2 2 6.0 46.0 28.00
14. Klüppel,Ralf 1712 TV Borken GER 5 2 2 6.0 43.5 27.00
15. Welling,Konrad 1632 SK Bocholt GER 5 2 2 6.0 43.0 24.50
16. Direk,Oguzhan 1666 Hagener SV GER 5 2 2 6.0 42.5 26.50
17. Haselhorst,Helmut 1893 SC Steinfurt 4 4 1 6.0 40.0 27.25
18. Kamphuis,Jasper 2099 SC Gronau 5 1 3 5.5 51.0 28.25
19. Boldrick,Marcel 1831 TV Borken GER 4 3 2 5.5 49.0 28.00
20. Brinkers,Niklas 1799 SK Nordhorn-Bla 5 1 3 5.5 49.0 26.25
21. Möller,Christian 1732 SV Lingen 5 1 3 5.5 47.0 24.25
22. Gudok,Viktor IM 2074 SV Kreuztal e. UKR 5 1 3 5.5 45.5 26.75
23. Wolff,Christoph 2014 SC Buer-Hassel GER 5 1 3 5.5 43.5 24.00
24. Töws,Andreas 1622 SF Greven 5 1 3 5.5 39.0 20.75
25. Staub,Tom 1513 SK Münster 4 2 3 5.0 49.0 24.00
26. Möller,Tom 1877 Hagener SV 4 2 3 5.0 46.5 22.50
27. Stiller,Maximilia 1715 Hagener SV GER 5 0 4 5.0 45.5 19.50
28. Schulze-Schwering 2014 TV Borken GER 5 0 4 5.0 45.0 21.00
29. Füllborn,Dietrich 1698 SC Sendenhorst 5 0 4 5.0 44.0 23.00
30. Schöne,Finn 1615 Hagenr SV 4 2 3 5.0 42.5 20.00
31. Hufnagel,Markus 1671 SW Oberhausen GER 4 2 3 5.0 42.5 19.75
32. Kewe,Stefan 1688 SF St.Johannes GER 5 0 4 5.0 42.0 18.50
33. Reinhold,Klaus,Dr 1821 SC Gronau 1920 GER 4 2 3 5.0 41.0 18.25
34. Holtwessels,Jan 1674 SK Nordhorn-Bla GER 5 0 4 5.0 39.5 21.00
35. Kirakosyan,Narek 1463 SC Steinfurt 4 2 3 5.0 39.5 18.50
36. Timmermann,Aaron 1641 SK Münster GER 5 0 4 5.0 39.5 16.00
37. Arning,Marcus 1964 SC Steinfurt GER 4 1 4 4.5 44.0 20.50
38. Bahr,Maximilian 1742 SC Rochade Emsd GER 4 1 4 4.5 44.0 18.50
39. Wiedenhöft,Niklas 1680 SG Max Euwe 4 1 4 4.5 40.0 17.50
40. Terhorst,Timo 1651 SC Steinfurt GER 4 1 4 4.5 39.5 15.75
41. Fels,Mattis 1312 Hagener SV GER 4 1 4 4.5 39.0 18.75
42. Jäger,Jeremy 1498 SV Ahlen 3 3 3 4.5 38.5 16.25
43. Ablohina,Inga 1384 W vereinslos 4 1 4 4.5 38.5 15.00
44. Alyousef,Khaled 1267 SV Lingen GER 4 1 4 4.5 35.5 13.75
45. Bertram,Karsten 1968 Hagern SV 4 0 5 4.0 46.0 17.50
46. Möller,Hannah 1792 W SV Lingen 3 2 4 4.0 45.0 16.50
47. Holdsch,Peter-Mic 1557 SW Oberhausen GER 4 0 5 4.0 43.5 14.50
48. Yildiz,Ömer 1554 SV Lingen 3 2 4 4.0 41.5 17.25
49. Jeschke,Melissa 1070 W SK Münster 3 2 4 4.0 41.5 15.50
50. Scheibl,Luis 1563 SV Lingen GER 3 2 4 4.0 39.0 14.75
51. Walther,Georg 1319 SF Reckenfeld 3 2 4 4.0 38.0 14.50
52. Wagner,Thomas 1548 Schach Nienberg GER 4 0 5 4.0 38.0 10.50
53. Pac,Maksym 1371 Hagener SV GER 4 0 5 4.0 37.0 12.00
54. Winter,Reinhold 1626 SC Klein-Berlin GER 4 0 5 4.0 35.5 11.00
55. Fischer,John 1157 Hagener SV GER 3 2 4 4.0 34.5 13.25
56. Mennigen,Niklas SC Steinfurt 4 0 5 4.0 32.5 11.00
57. Soppe,Peter 1451 SF Greven GER 3 2 4 4.0 32.0 11.00
58. Gerdes,Joachim 1290 SC Gronau GER 4 0 5 4.0 31.5 8.00
59. Datta,Anupam 1553 SK Münster 3 1 5 3.5 41.0 13.00
60. Benkhoff,Steffen 1363 SF Greven GER 3 1 5 3.5 40.5 12.25
61. Grube,Kurt 1633 SG Osnabrück ESP 3 1 5 3.5 39.5 13.25
62. Ruppel,Andreas Dr vereinslos 2 3 3 3.5 36.5 12.50
63. Grunwald,Günther 1502 SW Oberhausen GER 3 1 5 3.5 35.5 11.25
64. Gruen,Jenny 1427 W SK Münster GER 3 1 5 3.5 35.5 9.75
65. Horwat,Philpp 1338 SW Oberhausen 3 1 5 3.5 31.0 9.75
66. Olcay,Silvan SK Bocholt 3 1 5 3.5 30.0 9.25
67. Schaller,Stefan,D 1028 SK Münster 32 e 3 1 5 3.5 26.5 5.75
68. Fernando Uscategu vereinslos 3 0 6 3.0 40.5 11.50
69. Gerighausen,Karl- 1756 SC Rochade Emsd 3 0 5 3.0 36.5 10.50
70. Baer,Klaus 1674 SC Gronau 2 2 5 3.0 34.0 9.00
71. Heister,Jonas 1098 SK Bocholt 2 2 5 3.0 33.0 8.50
72. Wimber,Fabian vereinslos 3 0 6 3.0 31.0 7.00
73. Papernyi,Vsevolod 1359 SW Oberhausen GER 3 0 6 3.0 29.5 6.00
74. Woltering,Hendrik 971 SC Steinfurt 19 GER 3 0 6 3.0 29.0 7.50
75. Weber,Hans-Joachi 1131 SK Meppen 2 2 5 3.0 28.5 7.00
76. Beyer,Rainer 1340 SC Steinfurt 1 3 5 2.5 36.5 7.75
77. Ohms,Oliver vereinslos 2 1 6 2.5 33.5 7.25
78. Welp,Henning SK Münster 2 0 7 2.0 31.5 4.50
79. Termathe,Heinz vereinslos 1 2 6 2.0 29.5 5.75
80. Terhorst,Helena 795 W SK Bocholt 2 0 7 2.0 29.0 4.00
81. Schwabenland,Arth 1256 SC Gronau RUS 2 0 7 2.0 26.5 4.50
1. Platz Jan Helmer (Hamelner SV)
2. Platz Ihor Diduh (PSV Duisburg)
3. Platz Sviatoslav Sunko (SV Türme Billerbeck)
4. Platz Achim Bündgen (SG Turm Raesfeld/Erle)
5. Platz Dirk Hummel (SV Osnabrück)
unter DWZ 2100
1. Platz Achim Bündgen (SG Turm Raesfeld/Erle)
2. Platz Carsten Steinle (SV Ahlen)
3. Platz Helmut Haselhorst (SC Steinfurt)
4. Platz Jasper Kamphuis (SC Gronau)
5. Platz Christian Möller (SV Lingen)
unter DWZ 1900
1. Platz Yannic Husers (SV Almelo)
2. Platz Martin Bergemann (SG Turm Raesfeld/Erle)
3. Platz Ralf Klüppel (TV Borken)
4. Platz Marcel Boldrick (TV Borken)
5. Platz Niklas Brinkers (SK Nordhorn-Blanke)
unter DWZ 1700
1. Platz Direk Oguzhan (Hagener SV)
2. Platz Andreas Töws (SF Greven)
3. Platz Dietrich Füllborn (SC Sendenhorst)
4. Platz Markus Hufnagel (SW Oberhausen)
5. Platz Stefan Kewe (SF St. Johannes Spelle)
unter DWZ 1500
1. Platz Narek Kirakosyan (SC Steinfurt)
2. Platz Mattis Fels (Hagener SV)
3. Platz Jeremy Jäger (SV Ahlen)
4. Platz Georg Walther (SF Reckenfeld)
5. Platz Maksym Pac (Hagener SV)
unter DWZ 1300
1. Platz Khaled Alyousef (SV Lingen)
2. Platz Melissa Jeschke (SK Münster)
3. Platz John Fischer (Hagener SV)
4. Platz Joachim Gerdes (SC Gronau)
5. Platz Dr. Stefan Schaller (SK Münster)
Senioren
1. Platz Helmut Stöckmann (SC Steinfurt)
2. Platz Valery Maes (Krefelder SK Turm)
3. Platz Werner Fechner (vereinslos)
4. Platz IM Viktor Gudok (SV Kreuztal e.V.)
5. Platz Dr. Klaus Reinhold (SC Gronau)
Damen
1. Platz Inga Ablohina (vereinslos)
2. Platz Hannah Möller (SV Lingen)
3. Platz Jenny Gruen (SK Münster)
4. Platz Helena Terhorst (SK Bocholt)
5. Platz
Jugendliche
1. Platz Konrad Welling (SK Bocholt)
2. Platz Tom Staub (SK Münster)
3. Platz Tom Möller (Hagener SV)
4. Platz Finn Schöne (Hagenr SV)
5. Platz Jan Holtwessels (SK Nordhorn-Blanke)
jüngster Teilnehmer Mattis Fels
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein / OrtLandSRVPkt.BuchhSoBerg
1 Goterney,Anton 1496 SK Münster 9 0 0 9.0 48.5 48.50
2 Ciobotaru,Andrei- 1134SG Ahaus-Wessum 6 2 1 7.0 52.0 36.75
3 Finke,Hermann 1147 TV Borken 5 3 1 6.5 47.0 32.00
4 Bunse,Jaro 1096 SF Greven 6 1 2 6.5 42.5 29.25
5 Remen,Béla 1032 SC Steinfurt 5 2 2 6.0 54.0 31.75
6 Cremann,Jannis 1383 SC Rochade Emsd GER 6 0 3 6.0 51.5 29.50
7 Newels,Benjamin 1279 SK Münster 6 0 3 6.0 50.0 29.50
8 Schwetz,Emil O. 1302 SK Münster GER 5 2 2 6.0 50.0 29.50
9 Zinke,Linus 796 SC Gronau 6 0 3 6.0 47.0 29.50
10 Homann,Darius 1042 SC Steinfurt 6 0 3 6.0 46.5 28.00
11 Borisov,Daniel SW Oberhausen 6 0 3 6.0 44.5 29.00
12 Cramer,Timon 897 SK Meppen 6 0 3 6.0 39.5 22.50
13 Gwardak,Jakob 1057 SV Dinslaken 5 1 3 5.5 50.5 29.00
14 Altgelt,Mathilde 897 W SK Münster FRA 5 1 3 5.5 48.0 27.00
15 Stentrup,Levi SK Münster 5 1 3 5.5 43.0 25.00
16 Bertholee,David SV Horst-Emsche 4 2 3 5.0 50.0 27.75
17 Schmidt,Lias Ches SG Ahaus-Wessum 4 2 3 5.0 47.5 24.00
18 von Roell,Timon 1068 SW Oberhausen 5 0 4 5.0 45.0 19.00
19 Moise,Joachim 1040 SC Steinfurt 5 0 4 5.0 44.5 22.00
20 Jaupi,Dea SV Lintorf 5 0 4 5.0 41.5 19.50
21 Artarov,Rina 1070 W SK Münster 5 0 4 5.0 40.5 20.50
22 Fuhrmann,Maksim SV Lingen 4 2 3 5.0 38.0 18.00
23 Retzlaff,Ewald 1026 SF Greven 4 2 3 5.0 35.5 16.75
24 Grobelny,Krzyszto 1162 TV Borken 4 1 4 4.5 46.5 20.25
25 Althoff,Jasper 775 SK Bocholt 4 1 4 4.5 45.5 18.25
26 Althoff,Hannes 970 SK Bocholt 4 1 4 4.5 43.5 18.25
27 Mohamad,Roni SW Oberhausen 4 1 4 4.5 41.0 17.25
28 Hemme,Gregory 905 SK Meppen 4 1 4 4.5 40.5 18.50
29 Schmidt,Loic Alex 979 SV Mülheim-Nord GER 4 1 4 4.5 39.0 16.25
30 Baumane,Krists SG Ahaus-Wessum 4 1 4 4.5 38.5 17.75
31 Hamati,Antonio 753 SK Nordhorn-Bla 3 3 3 4.5 37.5 14.50
32 Staudt,Merle 1019 W SV Mülheim-Nord GER 3 2 4 4.0 48.0 17.75
33 Held,Enna 1057 W SK Meppen 4 0 5 4.0 42.0 13.00
34 Kononov,Sergii SK Meppen 4 0 5 4.0 41.0 16.00
35 Tiller,Oliver 927 SG Ahaus-Wessum 3 2 4 4.0 40.5 17.75
36 Hamati,Emeli 800 W SK Nordhorn-Bla 4 0 5 4.0 39.0 13.00
37 Rathmann,Jenny 681 W SC Steinfurt 4 0 5 4.0 38.5 12.50
38 Kuper,Ben 792 SK Meppen 4 0 5 4.0 38.0 13.00
39 Kahsnitz,Elias SV Lingen 4 0 5 4.0 35.5 12.00
40 Soppe,Victoria W SF Greven 3 1 5 3.5 38.5 11.75
41 Manaserian,Silvia SF Greven 3 1 5 3.5 35.5 8.75
42 Retzlaff,Till 768 SF Greven 2 3 4 3.5 31.5 8.00
43 Wiegand,Malte 793 SC Steinfurt 3 1 5 3.5 31.0 8.25
44 Anders,Linus SC Steinfurt 3 1 5 3.5 29.5 6.50
45 Kamsiukas,Neilas SF Greven 2 2 5 3.0 40.0 10.00
46 Sander,Sofie W SC Steinfurt 3 0 6 3.0 36.0 8.50
47 Maier,Luis SV Lingen 3 0 6 3.0 34.0 8.50
48 Hamati,Eduardo 747 SK Nordhorn-Bla 3 0 6 3.0 30.5 6.50
49 Krom,Max SF Greven 3 0 6 3.0 26.0 5.00
50 Kuhn Blanco,Becsy W SC Rochade Emsd 1 2 6 2.0 32.0 5.50
51 Rychlowski,Gabrie SC Steinfurt 1 2 6 2.0 28.5 3.50
52 Krumbeck,Maya 724 W SC Steinfurt GER 2 0 7 2.0 27.5 4.50
53 Fegers,Florian 756 SC Steinfurt 1 1 7 1.5 27.5 3.00
54 Fels,Henry Hagener SV 1 1 7 1.5 27.5 2.50
1. Platz Anton Gouterney (SK Münster)
2. Platz Andrei-Rares Ciobotaru (SG Ahaus-Wessum)
3. Platz Hermann Finke (TV Borken)
Unter 10-Jährige
1. Platz Jannis Cremann (SCR Emsdetten)
2. Platz Jakob Gwardak (SV Dinslaken)
3. Platz Levi Stentrup (SK Münster)
Unter 12-Jährige
1. Platz Emil Oliver Schwetz (SK Münster)
2. Platz Daniel Borisov (SW Oberhausen)
3. Platz Jasper Althoff (SK Bocholt)
Unter 14-Jährige
1. Platz Béla Remen (SC Steinfurt)
2. Platz Benjamin Newels (SK Münster)
3. Platz Lias Chester Schmidt (SG Ahaus-Wessum)
Mädchen
1. Platz Mathilde Altgelt (SK Münster)
2. Platz Dea Jaupi (SV Lintorf)
3. Platz Rina Artarov (SK Münster)

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Nach oben scrollen