UPDATE: Ergebnisse
Die Ergebnisse des offenen Turniers finden sich jetzt hier: https://ergebnisse.schachclub-steinfurt.de/index.php?view=turnier_tabelle&turnier=2
und das Jugendturnier hier: https://ergebnisse.schachclub-steinfurt.de/index.php/vereinsjugendeinzel-3?view=turnier_tabelle&turnier=3
Ursprünglicher Beitrag:
Der Schachclub Steinfurt 1996 e.V. lädt alle Schachfreunde herzlich zu zwei spannenden Schnellschachturnieren am 8. September 2024 ein!
14. Jugend-Schnellschachturnier 2024
Für junge Talente bis 16 Jahre (Jahrgang 2009 und jünger) bietet unser Jugend-Schnellschachturnier eine tolle Gelegenheit, sich zu messen und neue Freunde zu treffen. Es gibt angenehme Spielbedingungen und schöne Preise für die besten Nachwuchsspieler.
17. Offenes Schnellschachturnier 2024 (Steinfurter Sparkassen-Cup)
Unser Offenes Schnellschachturnier steht allen Alters- und Spielstärken offen. Kommt vorbei und spielt spannende Partien in freundlicher Atmosphäre. Auch hier gibt es attraktive Preisgelder und den begehrten Sparkassen-Cup zu gewinnen.
Was euch erwartet:
- Spannende Schachpartien im Rathaus der Stadt Steinfurt
- Professionelle Turnierorganisation nach FIDE-Regeln
- Freundliche Atmosphäre mit preiswerten Speisen und Getränken
- Tolle Geld- und Sachpreise
Termin: Sonntag, 8. September 2024
Ort: Rathaus der Stadt Steinfurt, Bürgersaal, Emsdettener Str. 40, 48565 Steinfurt-Borghorst
Meldet euch jetzt an und sichert euch euren Platz!
Wir freuen uns darauf, euch bei unseren Turnieren begrüßen zu dürfen und gemeinsam einen großartigen Schachtag zu erleben!
Die Ausschreibungen:
Teilnehmer Stand 05.09.2024
Offenes Turnier
| Nr. | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Holtel, Jasper | Doppelbauer Kiel | 2331 |
| 2 | Wichtrup, Jan-Louis | SK Münster | 2231 |
| 3 | Weidemann, Jakob | SK Münster | 2209 |
| 4 | GM Gutman, Lev | SV Lingen | 2191 |
| 5 | Hummel, Dirk | SV Osnabrück | 2189 |
| 6 | FM Schmitzer, Klaus | SK Münster | 2188 |
| 7 | Elier, Ali | SF Brackel | 2176 |
| 8 | Goldschmidt, Christian | SF Brackel | 2174 |
| 9 | FM Torres-Kuckel, Rafael | SV Ahlen | 2128 |
| 10 | Bennemann, Ingmar | SG Osnabrück | 2064 |
| 11 | Schulze-Schwering, Philipp | TV Borken | 2057 |
| 12 | Hortolani, Holger | SW Oberhausen | 2044 |
| 13 | Hana, Arsim | SG Osnabrück | 1986 |
| 14 | Scheffner, Jarno | SK Nordhorn-Blanke | 1974 |
| 15 | Wolff, Christoph | SV Horst-Emscher | 1957 |
| 16 | Woestmann, Ulrich | SV Ahlen | 1951 |
| 17 | Arning, Marcus | SC Steinfurt | 1932 |
| 18 | Fechner, Werner | vereinslos | 1903 |
| 19 | Wilmink, Anna | SK Nordhorn-Blanke | 1902 |
| 20 | Stöckmann, Helmut | SC Steinfurt | 1902 |
| 21 | Möller, Hannah | SV Lingen | 1828 |
| 22 | Messelink, Gerrit | SG Ahaus/Wessum | 1824 |
| 23 | Hartwig, Eric Jordan | SK Münster | 1800 |
| 24 | Holtwessels, Jan | SK Nordhorn-Blanke | 1780 |
| 25 | Möller, Christian | SV Lingen | 1745 |
| 26 | Kewe, Stefan | St. Johannes Spelle | 1723 |
| 27 | Travica, Alexander | SG Osnabrück | 1708 |
| 28 | Prokscha, Maurice | SF Drensteinfurt | 1708 |
| 29 | Scheibl, Luis | SV Lingen | 1690 |
| 30 | Wilmink, Luca | SK Nordhorn-Blanke | 1680 |
| 31 | Makoveienko, Mykhailo | LSV Turm Lippstadt | 1677 |
| 32 | Gerighausen, Karl-Heinz | SCR Emsdetten | 1659 |
| 33 | Mellinger, Thomas | SC Steinfurt | 1649 |
| 34 | Wehmschulte, Philipp | SG Ahaus/Wessum | 1642 |
| 35 | Grube, Kurt | SG Osnabrück | 1622 |
| 36 | Krimphove, Martin | SK Dülmen | 1618 |
| 37 | Methunraj Sivakumaran | SV Ibbenbüren | 1614 |
| 38 | Yildiz, Ömer | SV Lingen | 1546 |
| 39 | Ciobotaru, Andrei-Rares | SG Ahaus/Wessum | 1544 |
| 40 | Hoffmann, Nico | SF Drensteinfurt | 1542 |
| 41 | Cremann, Jannis | SCR Emsdetten | 1532 |
| 42 | Kursawe, Finn | SV Ibbenbüren | 1532 |
| 43 | Winter, Reinhold | SC KB Rheine | 1532 |
| 44 | Gwardak, Jakob | SV Dinslaken | 1505 |
| 45 | Grunwald, Günther | SW Oberhausen | 1505 |
| 46 | Soppe, Peter | SF Greven | 1484 |
| 47 | Krüler, Andreas | SC Steinfurt | 1437 |
| 48 | Beyer, Rainer | SCS | 1303 |
| 49 | Dremov, Nick | SK Nordhorn-Blanke | 1175 |
| 50 | Hemme, Gregory | SK Meppen | 1157 |
| 51 | Wilms, Josef | SW Oberhausen | 1136 |
| 52 | Welp, Henning | SK Münster | 1123 |
| 53 | Schubert, Karl-Heinz | SK Bremen West | 1108 |
| 54 | Weber, Hans-Joachim | SK Meppen | 1097 |
| 55 | Mennigen, Niklas | SC Steinfurt | 1095 |
| 56 | Kück, Alexander | Bremer SG | 1051 |
| 57 | Grüneberg, Johannes | vereinslos | |
| 58 | Machill, Lennart | vereinslos | |
| 59 | Lambeck, Rion Martin | vereinslos | |
| 60 | Artarov, Dimitri | vereinslos |
Jugend Turnier
| Nr. | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Finke, Hermann | TV Borken | 1481 |
| 2 | Müller, Fabian | Bielefelder SK | 1419 |
| 3 | Schwetz, Emil Oliver | SK Münster | 1321 |
| 4 | Cramer, Timon | SK Meppen | 1297 |
| 5 | Held, Enna | SK Meppen | 1279 |
| 6 | Popkiewicz, Adam | Bielefelder SK | 1269 |
| 7 | Althoff, Hannes | SK Bocholt | 1143 |
| 8 | Seidel, David | SCR Emsdetten | 1109 |
| 9 | Cremann, Philipp | SCR Emsdetten | 1098 |
| 10 | Soppe, Viktoria | SF Greven | 1088 |
| 11 | Schmidt, Lias Chester | SG Ahaus/Wessum | 1072 |
| 12 | Meinert gnt. Heckmann, Jonathan | CC Rheine | 1044 |
| 13 | Baumanis, Krists | SG Ahaus/Wessum | 1026 |
| 14 | Althoff, Jasper | SK Bocholt | 1007 |
| 15 | Artarov, Rina | SK Münster | 997 |
| 16 | Koch, Marcel | SF Reckenfeld | 965 |
| 17 | Yildiz, Levin Tan | SV Lingen | 924 |
| 18 | Köhler, Keanu Nick | Findorffer Sfr | 914 |
| 19 | Ksionsko, Damian | SV Bad Essen | 900 |
| 20 | Winkler, Alexander | SF Olfen | 794 |
| 21 | Fischer, Raphael | St. Johannes Spelle | 750 |
| 22 | Veerkamp, Nils | St. Johannes Spelle | 743 |
| 23 | Altehülsing, Fabio | St. Johannes Spelle | 728 |
| 24 | Spinneker, Erik | St. Johannes Spelle | 720 |
| 25 | Beckwermert, Lukas | SCR Emsdetten | 0 |
| 26 | Menzel, Till | vereinslos (vormals Ibbenbüren) | 0 |
| 27 | Polsfuss, Jonas | SF Reckenfeld | 0 |
| 28 | Koch, Sina | SF Reckenfeld | 0 |
| 29 | Behner, Moritz | SF Reckenfeld | 0 |
| 30 | Wiebe, Alex-Lee | SF Reckenfeld | 0 |
| 31 | Klümper, Janus | TV Borken | 0 |
| 32 | Makowski, Lea | SCR Emsdetten | 0 |
| 33 | Silge, Anton | SCR Emsdetten | 0 |
| 34 | Satanievskyi, Myron | SK Meppen | 0 |
| 35 | Gördes, Elias | SF Reckenfeld | 0 |
| 36 | Subenko, Alexander | St. Johannes Spelle | 0 |
| 37 | Peschke, Magnus | CC Rheine | 0 |
| 38 | Feichtner, David | Sabt SV Werder Bremen | 0 |


