Stand: 26.07.2026
Offenes Schnellschachturnier
| Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoo | Fabian | vereinslos | |
| 2 | de Kruif | Dennis | vereinslos | |
| 3 | Gerighausen | Karl-Heinz | SCR Emsdetten | 1681 |
| 4 | Ostendorf | Marlene | Mattnetz Münster | 987 |
| 5 | Westermann | Jennifer | vereinslos | |
| 6 | van Elten | Kilian | Schach Nienberge | 1647 |
| 7 | Gwardak | Jakob | Krefelder Schachklub Turm | 1763 |
| 8 | Mussmann | Theo | SC Gronau | |
| 9 | Ciobotaru | Andrei-Rares | SG Ahaus/Wessum | 1703 |
| 10 | Hater | Wolfgang | Südlohner SV | 2055 |
| 11 | Gouterny | Anton | SK Münster | |
| 12 | Mohammadzadeh | Mehdi | vereinslos | |
| 13 | Subenko | Alexander | SF St. Johannes Spelle | 1787 |
| 14 | Soltysik | Philip | SV Plettenberg | 1565 |
| 15 | Althoff | Hannes | TV Borken | 1527 |
| 16 | Althoff | Jasper | TV Borken | 1455 |
| 17 | Schulze Schwering | Philipp | TV Borken | |
| 18 | Siemer | Dr. Heinrich Werner | SV Lingen |
Offenes Jugend-Schnellschachturnier
| Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|
| Ostendorf, Justus | Mattnetz Münster | 1463 |
| Behner, Moritz | SF Reckenfeld | 933 |
| Behner, Till | SF Reckenfeld | 905 |
| Westermann, Jolene | vereinslos | |
| Westermann, Bennett | vereinslos | |
| Schumann, Theo | SF Beelen | 915 |
| Koch, Lukas | SF Reckenfeld | |
| Koch, Marcel | SF Reckenfeld | |
| Krunnies, Tom | SV Heiden | |
| Hubensack, Jonah | vereinslos | |
| Lehmkuhl, Julian | SC Steinfurt | |
| Hildering, Phil | SG Ahaus-Wessum | |
| Borgers, Henri | SC Heek? | |
| Hörnig, Jonas | SF Reckenfeld | 824 |
| Thentie, Florian | SC Steinfurt | |
| Deters, Jonte | Mattnetz Münster | 789 |
| Kuhl, Jonas | SV Lingen | 1256 |
| Wulf, Lennard | vereinslos | |
| Böckmann, Lars | SG Ahaus-Wessum |


